行政による犬・ねこの引取処分状況(全国計・昭和49年度〜平成15年度)
  ねこ  
引き取り数 抑留頭数 返還頭数 処分数 引き取り数 処分数 殺処分数 犬猫合計
譲渡数 殺処分数 譲渡数 殺処分数  
一般 動物実験 一般 動物実験  
1974 560,364 626,699 26,199 2,317 25,687 1,132,860 63,129 34 249 62,933 1,195,793
1975 528,604 602,453 21,351 2,357 33,408 1,073,941 68,005 38 415 67,552 1,141,493
1976 503,281 561,967 20,418 1,717 35,838 1,007,275 86,060 31 550 85,477 1,092,752
1977 500,005 537,839 17,667 2,697 27,443 990,037 99,219 28 2,683 96,508 1,086,545
1978 491,808 499,384 16,262 4,339 40,616 929,975 109,564 61 2,983 106,520 1,036,495
1979 512,424 480,488 14,617 3,176 52,028 923,091 122,012 79 4,264 117,661 1,040,752
1980 531,560 438,147 13,147 4,598 58,628 893,334 165,334 206 6,849 158,656 1,051,990
1981 489,705 419,672 13,662 6,569 58,701 830,445 187,164 246 8,265 179,169 1,009,614
1982 525,713 392,617 13,664 5,785 68,433 830,448 211,321 570 10,114 201,158 1,031,606
1983 532,955 354,396 13,268 6,213 70,060 797,810 240,089 631 12,970 226,622 1,024,432
1984 544,777 345,136 13,714 6,828 75,894 793,477 259,785 732 15,279 244,460 1,037,937
1985 523,568 350,043 13,425 6,527 76,106 777,553 282,450 824 13,945 267,716 1,045,269
1986 471,146 325,934 13,286 7,096 76,083 700,615 279,555 857 14,171 270,104 970,719
1987 463,088 317,755 12,621 7,029 68,502 692,691 316,869 796 13,057 304,508 997,199
1988 442,324 316,787 13,528 7,997 67,749 669,837 341,562 982 13,310 327,334 997,171
1989 409,551 297,454 12,210 7,848 60,929 626,018 340,902 1,061 12,905 327,817 953,835
1990 392,606 288,659 11,863 8,885 56,539 603,978 336,574 1,130 11,176 325,582 929,560
1991 348,181 269,987 12,132 10,842 51,377 543,817 343,642 1,591 8,993 333,457 877,274
1992 319,206 251,593 12,180 10,154 40,832 507,633 333,390 1,410 6,303 325,730 833,363
1993 279,251 243,207 12,605 10,784 29,882 469,187 325,736 1,425 5,332 319,012 788,199
1994 248,731 243,753 13,121 10,791 22,042 446,530 302,175 1,517 4,531 296,518 743,048
1995 231,698 225,873 14,790 10,032 15,309 417,440 303,926 1,524 4,078 299,264 716,704
1996 213,803 210,851 14,926 10,849 14,283 384,596 307,400 1,799 2,884 302,829 687,425
1997 195,398 202,578 15,638 10,028 9,085 363,225 291,573 1,670 1,784 288,254 651,479
1998 169,878 189,416 16,444 8,984 6,961 326,905 297,878 1,476 1,936 295,453 622,358
1999 145,432 166,647 16,308 9,512 5,872 280,387 275,791 1,478 1,176 274,670 555,057
2000 129,850 151,574 15,336 9,913 4,038 252,137 275,865 1,824 1,165 271,904 524,041
2001 117,399 126,570 15,004 11,576 2,368 215,021 273,068 2,245 440 272,884 487905
2002 108,649 109,864 14,912 10,818 1,081 191,702 267,710 2,931 142 267,337 459039
2003 95,717 103,691 14,803 11,047 526 173,032 264,102 3,532 85 267,214 440246
2004                      
水色部分は、狂犬病予防法による捕獲返還  
環境省動物愛護管理法)と厚生労働省狂犬病予防法)の統計単純計算した統計
(この2つの統計は、 単純に 足しただけでは 実際の処分数と 数字が合わないため 、 当会では アンケート調査を 独自に はじめました )